 
          รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: JUNPU
ได้รับการรับรอง: ROHS, CE, CCC
หมายเลขรุ่น: JP26R
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: ต่อรองได้
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องกระดาษมาตรฐานที่แข็งแกร่ง
เวลาการส่งมอบ: 1 ~ 10 วันทำการขึ้นอยู่กับปริมาณ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T / T, wester N Union, บัตรเครดิตผ่านอาลีบาบา
สามารถในการผลิต: 3000 ชิ้นต่อเดือน
| ชื่อสินค้า: | ตัวรับสัญญาณดาวเทียม 47-2600mhz | ช่วงข้อมูลเข้า: | -13 ~ 0dBm | แบนด์วิดธ์การทำงาน: | 45 ~ 862Mhz @ 960 ~ 2600Mhz | ระดับเอาท์พุท: | 66 ~ 86 @ 0dBm | พอร์ตออก: | เอาต์พุต rf 1 หรือ 2 ตัว | เชื่อมต่อ: | SC APC;  FC APC;  เซาท์แคโรไลนา | ใบสมัคร: | เครือข่ายดาวเทียม  FTTH | การประกัน: | ปีที่ 2 | เลอ: | ใช่ | 
| ชื่อสินค้า: | ตัวรับสัญญาณดาวเทียม 47-2600mhz | 
| ช่วงข้อมูลเข้า: | -13 ~ 0dBm | 
| แบนด์วิดธ์การทำงาน: | 45 ~ 862Mhz @ 960 ~ 2600Mhz | 
| ระดับเอาท์พุท: | 66 ~ 86 @ 0dBm | 
| พอร์ตออก: | เอาต์พุต rf 1 หรือ 2 ตัว | 
| เชื่อมต่อ: | SC APC;  FC APC;  เซาท์แคโรไลนา | 
| ใบสมัคร: | เครือข่ายดาวเทียม  FTTH | 
| การประกัน: | ปีที่ 2 | 
| เลอ: | ใช่ | 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์:
รายละเอียด:
| พารามิเตอร์ | สเปค | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Fiber 2 RF Out Satellite 47-2600mhz ตัวรับออปติคอล | 
| กำลังไฟฟ้าเข้าช่วง | -13 ~ 0dBm | 
| แบนด์วิดธ์ | 45 ~ 862Mhz @ 960 ~ 2600Mhz | 
| พอร์ตออก | 1 หรือ 2 rf เอาท์พุท | 




ข้อมูลทางเทคนิค:
| ออปติคอล | ||
| ความยาวคลื่นทำงาน (นาโนเมตร) | 1290 ~ 1600 | |
| ช่วงอินพุต (dBm) | -13 ~ 0 | |
| การสูญเสียคืนแสง (dB) | ≥45 | |
| ตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ | SC / APC | |
| RF | ||
| ความถี่ (MHz) | 47 ~ 862 | |
| Unflatness (เดซิเบล) | ± 1.5 | |
| ระดับเอาท์พุท (dBuV) | 66 ~ 86 @ 0dBm | |
| ช่วงอัตราขยายด้วยตนเอง (dB) | 0 ~ 20 ± 1 | |
| การสูญเสียผลตอบแทน (dB) | ≥16 | |
| ความต้านทานขาออก (Ω) | 75 | |
| จำนวนพอร์ตเอาท์พุท | 2 | |
| ขั้วต่อ RF | F-5 (Imperial) | |
| ลิงค์ | ||
| CTB (เดซิเบล) | ≥62 @ 0dBm | |
| CSO (เดซิเบล) | ≥63 @ 0dBm | |
| CNR (เดซิเบล) | ≥50 @ 0dBm | |
| SAT-IF | ||
| ความถี่ (MHz) | 950 ~ 2600 | |
| ขาออก (dBm) | -50 ~ -30 | |
| Unflatness (เดซิเบล) | ± 1.5dB | |
| IMD | -40dBc | |
| ความต้านทานขาออก (Ω) | 75 | |
| ทั่วไป | ||
| แหล่งจ่ายไฟ (V) | 12 DC | |
| การใช้พลังงาน (W) | ≤4 | |
| ทำงานชั่วคราว (℃) | 0 ~ 50 | |
| Temp Storage | -20 ~ 85 ℃ | |
| ความชื้น | 20 ~ 85% | |

ประชุมเชิงปฏิบัติการ:
  
 
ชุดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ :
  
 
  
 

เราจริงใจเชิญคุณส่งคำถาม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
Junpu ใส่ใจทุกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ!